Train timetable 2026 रायपुर। नए साल के पहले दिन से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 60 से ज्यादा ट्रेनों का समय बदल जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ की भी 55 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं।
| 55 एक्सप्रेस की नई समय सारणी | |||||
| क्र. | गाड़ी संख्या | नाम | स्टेशन का नाम | पहुंच | छुट |
| 1 | 11701 | रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 17.45 | 18.05 |
| बालाघाट | 18.38 | 18.4 | |||
| नैनपुर | 19.55 | 20 | |||
| 2 | 11754 | रीवा-इतवारी एक्सप्रेस | गोंदिया | 04,40 | 4.5 |
| 3 | 12129 | पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.33 | 11.35 |
| डोंगरगढ़ | 12.28 | 12.3 | |||
| राजनांदगांव | 12.58 | 13 | |||
| 4 | 12145 | लोकमान्यतिलक पूरी एक्सप्रेस | रायपुर | 14.5 | 15 |
| 5 | 12251 | यशवंतपुर-कोरवा एक्सप्रेस | गोंदिया | 20.55 | 21.05 |
| डोंगरगढ़ | 21.58 | 22 | |||
| 6 | 12252 | कोरवा- यशवंतपुर | राजनांदगांव | 13.05 | 13.07 |
| डोंगरगढ़ | 13.28 | 13.3 | |||
| 7 | 12389 | गया-चेन्नई एक्सप्रेस | नैनपुर | 18.5 | 18.55 |
| बालाघाट | 20.18 | 20.2 | |||
| गोंदिया | 21.2 | 21.3 | |||
| 8 | 12410 | निजामुद्दीन-रायगढ़ एक्सप्रेस | चांपा | 16.33 | 16.35 |
| 9 | 12441 | बिलासपुर-न्यू दिल्ली एक्सप्रेस | गोंदिया | 18.08 | 18.1 |
| 10 | 12771 | सिंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस | दुर्ग | 12.25 | 12.3 |
| रायपुर | 13.2 | — | |||
| 11 | 12808 | निजामुद्दीन-विशाखापटनम एक्सप्रेस | गोंदिया | 2.38 | 2.4 |
| डोगरगढ़ | 3.43 | 3.45 | |||
| राजनांदगांव | 4.13 | 4.15 | |||
| 12 | 12807 | विशाखापटनम- निजामुद्दीन एक्सप्रेस | दुर्ग | 19.55 | 20 |
| राजनांदगांव | 20.21 | 20.23 | |||
| डोगरगढ़ | 20.44 | 20.46 | |||
| गोंदिया | 21.55 | 22 | |||
| 13 | 12833 | अहमदाबाद- हावड़ा एक्सप्रेस | गोंदिया | 20.03 | 20.05 |
| डोंगरगढ़ | 21.08 | 21.1 | |||
| राजनांदगांव | 21.33 | 21.35 | |||
| 14 | 12850 | पुणे-बिलासपुर एक्सप्रेस | दुर्ग | 13.18 | 13.23 |
| 15 | 12854 | भोपाल-दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 1.28 | 1.3 |
| अनुपपुर | 2.17 | 2.2 | |||
| पेडरारोड | 2.58 | 3 | |||
| 16 | 12856 | इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 8.48 | 8.5 |
| डोंगरगढ़ | 9.53 | 9.55 | |||
| 17 | 12855 | बिलासपुर-इतवारी एक्सप्रेस | दुर्ग | 18 | 18.05 |
| राजनांदगांव | 18.26 | 18.28 | |||
| डोंगरगढ़ | 18.51 | 18.53 | |||
| गोंदिया | 19.58 | 20 | |||
| 18 | 15160 | दुर्ग – छपरा एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.3 | |
| रायपुर | 21.1 | 21.15 | |||
| उसलापुर | 23.3 | 23.4 | |||
| पंडरारोड | 1.05 | 1.07 | |||
| 19 | 15232 | गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस | गोंदिया | 21.25 | |
| डोंगरगढ़ | 22.28 | 22.3 | |||
| राजनांदगांव | 22.48 | 22.5 | |||
| 20 | 15231 | बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 16.03 | 16.05 |
| डोंगरगढ़ | 16.28 | 16.3 | |||
| 21 | 16368 | बनारस-कन्याकुमारी एक्सप्रेस | नैनपुर | 5.28 | 5.3 |
| बालाघाट | 6.58 | 7 | |||
| 22 | 18030 | शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस | दुर्ग | 7.4 | 7.5 |
| राजनांदगांव | 8.1 | 8.15 | |||
| डोंगरगढ़ | 8.38 | 8.4 | |||
| गोंदिया | 10 | 10.1 | |||
| 23 | 18201 | दुर्ग- नौतनवा एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.05 | |
| रायपुर | 20.45 | 20.5 | |||
| उसलापुर | 23.05 | 23.15 | |||
| अनूपपुर | 1.15 | 1.2 | |||
| 24 | 18203 | दर्ग-कानपुर एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.05 | |
| रायपुर | 20.45 | 20.5 | |||
| उसलापुर | 23.05 | 23.15 | |||
| अनूपपुर | 1.15 | 1.2 | |||
| 25 | 18205 | दुर्ग- नौतनवा एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.05 | |
| रायपुर | 20.45 | 20.5 | |||
| उसलापुर | 23.05 | 23.15 | |||
| अनूपपुर | 1.15 | 1.2 | |||
| 26 | 18234 | बिलासपुर- इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | बिलासपुर | 11.35 | |
| पेंडरारोड | 13.3 | 13.35 | |||
| अनूपपुर | 14.17 | 14.22 | |||
| शहडोल | 15.12 | 15.22 | |||
| 27 | 18235 | भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस | शहडोल | 22.25 | 22.35 |
| अनूपपुर | 23.25 | 23.3 | |||
| पेंडरारोड | 0.13 | 0.18 | |||
| उसलापुर | 1.58 | 2 | |||
| 28 | 18236 | बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस | बिलासपुर | 22.2 | |
| उसलापुर | 22.31 | 22.33 | |||
| पेंडरारोड | 0.1 | 0.15 | |||
| अनूपपुर | 0.58 | 1.03 | |||
| 29 | 18238 | अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | गोंदिया | 4.35 | 4.4 |
| डोंगरगढ़ | 5.55 | 6 | |||
| राजनांदगांव | 6.2 | 6.25 | |||
| 30 | 18237 | कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | दुर्ग | 17.15 | 17.2 |
| राजनांदगांव | 17.4 | 17.42 | |||
| डोंगरगढ़ | 18.08 | 18.1 | |||
| गोंदिया | 19.2 | 19.25 | |||
| 31 | 18240 | नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा एक्सप्रेस | गोंदिया | 1.48 | 1.5 |
| डोंगरगढ़ | 2.48 | 2.5 | |||
| राजनांदगांव | 3.13 | 3.15 | |||
| कोरबा | 9.2 | ||||
| 32 | 18241 | दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस | दुर्ग | 21.05 | |
| रायपुर | 21.45 | 21.5 | |||
| उसलापुर | 0.1 | 0.2 | |||
| अनूपपुर | 2.5 | 3 | |||
| 33 | 18242 | अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस | अनूपपुर | 1.45 | 1.55 |
| पेंडरारोड | 2.45 | 2.5 | |||
| 34 | 18250 | कोरबा-रायपुर एक्सप्रेस | कोरबा | 6.3 | |
| चांपा | 7.08 | 7.1 | |||
| बिलासपुर | 8.2 | 8.25 | |||
| 35 | 18252 | कोरबा-रायपुर एक्सप्रेस | कोरबा | 6.3 | |
| चांपा | 7.08 | 7.1 | |||
| बिलासपुर | 8.2 | 8.25 | |||
| 36 | 18258 | चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस | अनूपपुर | 0.25 | 0.35 |
| पेंडरारोड | 1.3 | 1.32 | |||
| 37 | 18257 | बिलासपुर-चिरमिरी एक्सप्रेस | बिलासपुर | 23.4 | |
| उसलापुर | 23.55 | 23.57 | |||
| पेंडरारोड | 1.34 | 1.36 | |||
| अनूपपुर | 2.2 | 2.3 | |||
| 38 | 18756 | अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस | अनूपपुर | 12.17 | 12.22 |
| 39 | 19022 | ब्रम्हपुर-उधना एक्सप्रेस | रायपुर | 14.45 | 14.55 |
| 40 | 19343 | इंदौर-नैनपुर एक्सप्रेस | छिंदवाड़ा | 3.1 | 3.25 |
| 41 | 22173 | चांदाफोर्ट-जबलपुर एक्सप्रेस | चांदाफोर्ट | 15.1 | |
| गोंदिया | 17.4 | 17.5 | |||
| नैनपुर | 19.45 | 19.5 | |||
| 42 | 20407 | अंबिकापुर-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस | बिजुरी | 9.3 | 9.35 |
| 43 | 22512 | कामख्या-एलटीटी एक्सप्रेस | रायपुर | 2.55 | 3 |
| 44 | 22648 | त्रिवेन्द्रम-कोरबा एक्सप्रेस | गोंदिया | 18.2 | 18.3 |
| डोंगरगढ़ | 19.28 | 19.3 | |||
| राजनांदगांव | 19.58 | 20 | |||
| दुर्ग | 21.15 | 21.25 | |||
| रायपुर | 22 | 22.05 | |||
| बिलासपुर | 0.15 | 0.25 | |||
| 45 | 20151 | हड़पसर-रीवा एक्सप्रेस | गोंदिया | 7.1 | 7.15 |
| बालाघाट | 7.55 | 8 | |||
| नैनपुर | 10.1 | 10.15 | |||
| 46 | 20152 | रीवा- हड़पसर एक्सप्रेस | गोंदिया | 15.35 | 15.4 |
| 47 | 20424 | फिरोजपुर कैंट-सिवनी एक्सप्रेस | छिंदवाड़ा | 5 | 5.1 |
| 48 | 20423 | सिवनी- फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस | छिंदवाड़ा | 9.2 | 9.45 |
| 49 | 20830 | विशाखापटनम-दुर्ग एक्सप्रेस | रायपुर | 22 | 22.05 |
| 50 | 20826 | नागपुर-बिलासपुर एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 16.39 | 16.4 |
| 51 | 20844 | भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 4.28 | 4.3 |
| 52 | 20846 | बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 4.28 | 4.3 |
| 53 | 20918 | पुरी-इंदौर एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 14.23 | 14.25 |
| 54 | 22845 | पुणे-हटिया एक्सप्रेस | चांपा | 9.16 | 9.18 |
| 55 | 22910 | पुरी-बलसाड एक्सप्रेस | बिलासपुर | 11 | 11.15 |
| पेंडरारोड | 12.58 | 13 | |||
| अनूपपुर | 13.45 | 13.5 | |||
| शहडोल | 14.33 | 14.35 | |||
| 08 पैसेंजर गाड़ियों की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन | |||||
| पुराना समय | नया समय | ||||
| 1 | 68750 | अंबिकापुर-शहडोल मेमू पैसेंजर | अंबिकापुर | 12.2 | 12.3 |
| 2 | 58222 | चंदिया-चिरिमिरी पैसेंजर | चंदिया | 14.15 | 14.3 |
| 3 | 68758 | अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू पैसेंजर | अंबिकापुर | 18 | 18.1 |
| 4 | 51708 | गोंदिया-जबलपुर पैसेंजर | गोंदिया | 15.2 | 15.45 |
| 5 | 68811 | गोंदिया-कटंगी मेमू पैसेंजर | गोंदिया | 18.4 | 18.3 |
| 6 | 68818 | गढ़ा माल शेड-गोंदिया मेमू पैसेंजर | गढ़ा माल शेड | 13.3 | 13.45 |
| 7 | 68754 | इतवारी-रामटेक पैसेंजर | इतवारी | 19.1 | 19.2 |
| 8 | 58824 | नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर | नैनपुर | 17.2 | 18.2 |
इसके साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 11 एक्सप्रेस और 17 पैसेंजर ट्रेनें सहित कुल 28 गाड़ियों का प्रस्थान से आगमन तक के समय में गति बढ़ाने से कारब 340 मिनट के परिचालन समय की बचती है।